
| 最大巡航距離 | 200km/500km |
| 最大有效載荷 | 2kg/5kg |
| 最大升限 | 3500m/5500m |
| 翼展 | 2.8m/3.6m |
| 收容體積 | 1500mm X 300mm X 400mm/2000mm X 500mm X 600mm |
| 最大續(xù)航時間 | 2h/6h |
| 保護措施 | 電壓低保護;姿態(tài)異常保護;高度異常保護;GPS定位精度低保護; 組合導航系統(tǒng)故障保護;超出最大控制半徑保護;通訊中斷超時保護; 保護措施為自動返航、自主降落等。 |

| 最大巡航距離 | 200km/500km |
| 最大有效載荷 | 2kg/5kg |
| 最大升限 | 3500m/5500m |
| 翼展 | 2.8m/3.6m |
| 收容體積 | 1500mm X 300mm X 400mm/2000mm X 500mm X 600mm |
| 最大續(xù)航時間 | 2h/6h |
| 保護措施 | 電壓低保護;姿態(tài)異常保護;高度異常保護;GPS定位精度低保護; 組合導航系統(tǒng)故障保護;超出最大控制半徑保護;通訊中斷超時保護; 保護措施為自動返航、自主降落等。 |
攜恩科技劉洋:工業(yè)無人機正由硬件盈利向數據盈利轉型
Microdrones 和通用電氣(GE)發(fā)布 GE 工業(yè)無人機系列
Fixar公司推出新型混合垂直起降工業(yè)無人機
工業(yè)級無人機將成為智慧城市發(fā)展不可或缺的一部分
Percepto任命銷售副總裁,以支持全球對自動工業(yè)無人機的全球需求
工業(yè)級無人機代表未來,從未想到無人機的巨大作用
復亞正式推出第二代工業(yè)無人機全自動飛行系統(tǒng)
中國工業(yè)無人機行業(yè)市場前景研究:2022年市場規(guī)模預計突破500億元
無人系統(tǒng)技術暨2019東北亞工業(yè)無人機產業(yè)與技術高峰論壇在法庫舉辦
中國工程院院士:工業(yè)無人機即將迎來爆發(fā)式發(fā)
