| 5000-8000元/月 | 河北石家莊市 | 2023-12-18 |
| 10000-50000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2023-10-11 |
| 10000-50000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2023-10-11 |
| 10000-50000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2023-10-11 |
| 10000-50000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2023-10-11 |
| 6000-8000元/月 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 2023-10-06 |
| 6000-8000元/月 | 遼寧鞍山市 | 2023-10-06 |
| 4000-6000元/月 | 上海 | 2023-04-23 |
| 3000-8000元/月 | 四川成都市 | 2022-04-03 |
| 3000-8000元/月 | 廣東 | 2021-07-24 |
| 面議 | 四川綿陽(yáng)市 | 2021-07-13 |
| 面議 | 四川綿陽(yáng)市 | 2021-07-13 |
| 7000-12000元/月 | 上海 | 2021-06-23 |
| 面議 | 上海 | 2021-06-15 |
| 面議 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2021-06-05 |
| 5000-10000元/月 | 貴州貴陽(yáng)市 | 2020-08-22 |
| 5000元/月以上 | 浙江杭州市 | 2020-02-24 |
| 面議 | 河北滄州市 | 2020-01-03 |
| 7000-10000元/月 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2019-08-21 |
| 7000-10000元/月 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2019-08-21 |
